5年落ち中古と新車リース、どっちが結局安い?総コストで比較
「新車はリースで月額を抑えて、中古車は安く買える」という印象がありますが、5年間トータルで見るとどちらが安いかは条件次第です。
結論を先に言うと、購入価格が安い5年落ち中古でも、修理費・維持費増加・車検費用を加えると、新車リースと総コストが同等〜リースが安くなるケースもあります。 単純な「月額」や「車両価格」だけで判断すると損をします。
比較条件の設定
| 項目 | 5年落ち中古 | 新車リース(5年) |
|---|---|---|
| 対象車種 | コンパクトカー(5年・5万km走行済み) | 同クラスの新車 |
| 購入価格 / 月額 | 80万円(一括) | 月額25,000円 |
| 任意保険 | 年間8万円(12等級想定) | 年間9万円(新車・同等級) |
| 年間走行距離 | 1万km | 1万km |
| 燃料費 | 年間11万円(燃費15km/L・170円) | 年間11万円(同等) |
| 自動車税 | 年間3.1万円 | リース月額に含む |
| 車検(2回分・年換算) | 年間7万円 | リース月額に含む |
| 修理費(突発) | 年間3〜5万円(中古リスク) | ほぼ0(新車保証内) |
| 5年後の売却価格 | 約20〜30万円 | なし(返却) |
5年間の総コスト比較
5年落ち中古(一括購入)の5年間総コスト
| 費目 | 5年間の合計 |
|---|---|
| 購入費用 | 800,000円 |
| 任意保険(年8万×5) | 400,000円 |
| 燃料費(年11万×5) | 550,000円 |
| 自動車税(年3.1万×5) | 155,000円 |
| 車検(2回:4万+6万) | 100,000円 |
| 修理費(年4万×5) | 200,000円 |
| 消耗品(タイヤ等) | 80,000円 |
| 小計 | 2,285,000円 |
| 売却(−25万円) | −250,000円 |
| 5年間の実質総コスト | 約2,035,000円 |
新車リース(5年)の総コスト
| 費目 | 5年間の合計 |
|---|---|
| リース料(月2.5万×60) | 1,500,000円 |
| 任意保険(年9万×5) | 450,000円 |
| 燃料費(年11万×5) | 550,000円 |
| 修理費(保証内・突発少) | 30,000円 |
| 消耗品(タイヤ等) | 60,000円 |
| 5年間の実質総コスト | 約2,590,000円 |
この試算では中古の方が5年間で約55万円安い結果です。
ただし「中古が安い」が崩れる条件
上記の試算はあくまで「修理費が年4万円程度で収まった場合」です。中古車の修理費は不確定で、以下のケースでは逆転します。
修理費が増えた場合のシミュレーション
| 年間修理費 | 5年間の中古総コスト | リースとの差 |
|---|---|---|
| 年4万円(基本ケース) | 約203万円 | 中古が55万円安 |
| 年8万円(やや高め) | 約223万円 | 中古が36万円安 |
| 年15万円(修理多め) | 約258万円 | ほぼ同等 |
| 年20万円(大きな故障) | 約283万円 | リースが7万円安 |
エンジン・ミッション・電装系の大きな故障が1回起きると(修理費20〜50万円)、一気にリースが有利になります。
あなたの条件で中古購入とリースを比較してみましょう
車両価格・修理費見込み・走行距離・月額を入力して、5年間の総コストを即比較できます。
項目別の有利・不利比較
| 比較項目 | 5年落ち中古 | 新車リース |
|---|---|---|
| 初期費用 | 高い(一括購入) | 低い(頭金不要プランあり) |
| 月々の出費 | 変動あり(修理で増える) | 固定(予算管理しやすい) |
| 保険料 | やや安い(中古は型式料率が低いことも) | やや高い |
| 修理リスク | 高い(いつ・いくらかかるか不明) | ほぼなし(新車保証内) |
| 乗り心地・装備 | 古い(5年前のモデル) | 最新 |
| 走行距離制限 | なし | あり(年1〜1.5万km) |
| 契約の柔軟性 | 高い(いつでも売却可) | 低い(中途解約は違約金) |
| 5年後の資産性 | あり(売却価値が残る) | なし(返却) |
どちらを選ぶべきか:タイプ別まとめ
| あなたのタイプ | おすすめ |
|---|---|
| 初期費用を抑えたい | 新車リース |
| 月々の費用を固定したい | 新車リース |
| 年間走行距離が多い(1.5万km超) | 中古購入 |
| 車に詳しく、修理も自分で対応できる | 中古購入 |
| 修理費の予算が読めない・不安 | 新車リース |
| 最新モデルに乗りたい | 新車リース |
| 5〜7年同じ車に乗り続ける予定 | 中古購入 |
中古を選ぶなら「保証」を必ず確認する
中古購入で総コストを抑えるには、突発的な修理費をいかに抑えるかがカギです。
- ディーラー認定中古車:走行・整備の記録が明確で保証も付帯することが多い
- 第三者保証(延長保証):社外の保証会社が修理費を補償するプランに加入する
- 走行距離・整備記録の確認:整備記録簿があるか、修復歴がないかを必ず確認
関連記事
- 新車と中古車、5年間のトータルコストを比べてみた
- カーリースと購入、5年間の総コストを比較したら差額が出た
- カーリースと残クレ、月々が同じなら5年後の総額はどう違う?
- カーリースは本当に損?損する人・得する人の違いを解説
- カーリースと購入、最終的にどちらを選ぶべきか判断する方法
- マイカーローンとは?種類・金利・審査をまとめて解説
本記事の金額はあくまで目安です。実際の修理費・保険料・リース月額は車種・条件・地域によって異なります。